浏览数量:152 作者:南京市栖霞区石埠桥小学 发布时间: 2023-02-05 来源:本站
202302石小教师分工一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班会、综实/心育 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育/足球 | 美术 | 德法 | 科学 | 综劳/心育 | 劳动 | 综研 | 信息 | 体锻 | ||||||||||||||||
一1 | 蔡群 | 1 | 蔡群 | 8 | 王海燕 | 5 | 袁峰 | 2 | 董翊帆/钱锋 | 4 | 徐莉 | 2 | 呙珊珊 | 2 | 刘泉 | 1 | 李云霞 | 1 | 蔡群 | 1 | ||||||||||
一2 | 马苏芹/ 余艳 | 1 | 呙珊珊 | 8 | 马苏芹 | 5 | 袁峰 | 2 | 董翊帆/钱锋 | 4 | 徐莉 | 2 | 呙珊珊 | 2 | 刘泉 | 1 | 李云霞 | 1 | 董翊帆 | 1 | ||||||||||
二1 | 王青/ 翟小康 | 1 | 王青 | 8 | 王玉玲 | 5 | 李茜琦 | 2 | 王德文/钱锋 | 4 | 徐莉 | 2 | 陈婉勤 | 2 | 朱广勇 | 1 | 李云霞 | 1 | 王青 | 1 | ||||||||||
二2 | 陈玉娇/ 王佳佳 | 1 | 陈玉娇 | 8 | 王玉玲 | 5 | 李茜琦 | 2 | 王德文/钱锋 | 4 | 徐莉 | 2 | 陈婉勤 | 2 | 朱广勇 | 1 | 李云霞 | 1 | 陈玉娇 | 1 | ||||||||||
二3 | 吕倩倩/李孝玲 | 1 | 马积琴 | 8 | 吕倩倩 | 5 | 李茜琦 | 2 | 董翊帆/钱锋 | 4 | 徐莉 | 2 | 马积琴 | 2 | 朱广勇 | 1 | 李云霞 | 1 | 董翊帆 | 1 | ||||||||||
三1 | 阎静萍 | 1 | 阎静萍 | 7 | 段则红 | 4 | 李云霞 | 3 | 李茜琦 | 2 | 刘玲玲/钱锋 | 3 | 徐莉 | 2 | 倪美玲 | 2 | 刘泉 | 2 | 李云霞/蔡诚开 | 1 | 张玲玲 | 1 | 王国霞 | 1 | 周莹 | 1 | 李云霞/阎静萍 | 2 | ||
三2 | 李芳 | 1 | 李芳 | 7 | 段则红 | 4 | 李云霞 | 3 | 李茜琦 | 2 | 刘玲玲/钱锋 | 3 | 徐莉 | 2 | 倪美玲 | 2 | 刘泉 | 2 | 李云霞/蔡诚开 | 1 | 张玲玲 | 1 | 王国霞 | 1 | 周莹 | 1 | 李云霞/李芳 | 2 | ||
三3 | 蔡诚开 | 1 | 翟小康 | 7 | 蔡诚开 | 4 | 王粤玥 | 3 | 李茜琦 | 2 | 刘玲玲/钱锋 | 3 | 李孝铃 | 2 | 倪美玲 | 2 | 刘泉 | 2 | 蔡诚开/蔡诚开 | 1 | 张玲玲 | 1 | 王国霞 | 1 | 周莹 | 1 | 蔡诚开 | 2 | ||
四1 | 管庆庆 | 1 | 管庆庆 | 7 | 范松涛 | 4 | 张如 | 3 | 李茜琦 | 2 | 郭宝胜/钱锋 | 3 | 屠才意 | 2 | 张如 | 2 | 王朝勇 | 2 | 管庆庆/ 管庆庆 | 1 | 张如 | 1 | 段则红 | 1 | 张妍 | 1 | 范松涛 | 2 | ||
四2 | 王彦力 | 1 | 王彦力 | 7 | 王德平 | 4 | 张洁 | 3 | 李茜琦 | 2 | 郭宝胜/钱锋 | 3 | 李孝铃 | 2 | 陈婉勤 | 2 | 王朝勇 | 2 | 王德平/管庆庆 | 1 | 张如 | 1 | 王德平 | 1 | 张妍 | 1 | 张洁/王德平 | 2 | ||
四3 | 张洁 | 1 | 潘清 | 7 | 王德平 | 4 | 张洁 | 3 | 李茜琦 | 2 | 郭宝胜/钱锋 | 3 | 李孝铃 | 2 | 陈婉勤 | 2 | 王朝勇 | 2 | 王德平/潘清 | 1 | 张如 | 1 | 王德平 | 1 | 张妍 | 1 | 张洁/王德平 | 2 | ||
五1 | 张铃铃 | 1 | 王德文 | 6 | 马凌然 | 5 | 张铃铃 | 3 | 袁峰 | 2 | 刘玲玲 | 3 | 屠才意 | 2 | 倪美玲 | 2 | 王朝勇 | 2 | 华伟/ 马凌然 | 1 | 朱广勇 | 1 | 王国霞 | 1 | 张妍 | 1 | 董翊帆/陈婉勤 | 2 | ||
五2 | 华伟 | 1 | 张延文 | 6 | 华伟 | 5 | 张铃铃 | 3 | 袁峰 | 2 | 刘玲玲 | 3 | 屠才意 | 2 | 倪美玲 | 2 | 王朝勇 | 2 | 华伟/王彦力 | 1 | 朱广勇 | 1 | 王国霞 | 1 | 张妍 | 1 | 华伟 | 2 | ||
五3 | 周婷婷 | 1 | 肖燕 | 6 | 周婷婷 | 5 | 谢文娟 | 3 | 袁峰 | 2 | 刘玲玲 | 3 | 屠才意 | 2 | 倪美玲 | 2 | 刘泉 | 2 | 周婷婷/周婷婷 | 1 | 朱广勇 | 1 | 王国霞 | 1 | 张妍 | 1 | 周婷婷 | 2 | ||
六1 | 陈巍 | 1 | 陈巍 | 6 | 谈婷 | 5 | 张如 | 3 | 袁峰 | 2 | 郭宝胜 | 3 | 屠才意 | 2 | 张延文 | 2 | 刘泉 | 2 | 张如/陈巍 | 1 | 朱广勇 | 1 | 王国霞 | 1 | 周莹 | 1 | 张如/陈巍 | 2 | ||
六2 | 王家珍 | 1 | 王家珍 | 6 | 王佳佳 | 5 | 王静昕 | 3 | 袁峰 | 2 | 郭宝胜 | 3 | 屠才意 | 2 | 王佳佳 | 2 | 刘泉 | 2 | 王静昕/王家珍 | 1 | 朱广勇 | 1 | 王国霞 | 1 | 周莹 | 1 | 王静昕/王静昕 | 2 | ||
六3 | 王义才 | 1 | 王义才 | 6 | 赵锦华 | 5 | 谢文娟 | 3 | 袁峰 | 2 | 郭宝胜 | 3 | 屠才意 | 2 | 张延文 | 2 | 刘泉 | 2 | 王义才/谢文娟 | 1 | 朱广勇 | 1 | 王国霞 | 1 | 周莹 | 1 | 谢文娟/王义才 | 2 | ||
12 | 5 | 118 | 79 | 36 | 34 | 56 | 34 | 34 | 29 | 12 | 17 | 12 | 12 | 29 | ||||||||||||||||
备注:写字、校本隔周上心育,心育课由有咨询证的老师上。 |